2019年織金縣就業(yè)扶貧人力資源服務有限公司招聘勞動協(xié)管員面試成績公示 | ||||
姓名 | 報考單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 面試成績 |
王建程 | 織金縣就業(yè)扶貧人力資源服務有限公司 | 勞動保障協(xié)管員 | 01 | 86.00 |
王澤俊 | 織金縣就業(yè)扶貧人力資源服務有限公司 | 勞動保障協(xié)管員 | 01 | 83.00 |
鄧凌云 | 織金縣就業(yè)扶貧人力資源服務有限公司 | 勞動保障協(xié)管員 | 01 | 82.00 |
王釗 | 織金縣就業(yè)扶貧人力資源服務有限公司 | 勞動保障協(xié)管員 | 01 | 80.00 |
張青濤 | 織金縣就業(yè)扶貧人力資源服務有限公司 | 勞動保障協(xié)管員 | 01 | 78.00 |
龍陽 | 織金縣就業(yè)扶貧人力資源服務有限公司 | 勞動保障協(xié)管員 | 01 | 76.00 |
張麗 | 織金縣就業(yè)扶貧人力資源服務有限公司 | 勞動保障協(xié)管員 | 01 | 70.00 |
盧萍 | 織金縣就業(yè)扶貧人力資源服務有限公司 | 勞動保障協(xié)管員 | 01 | 65.00 |
王禮東 | 織金縣就業(yè)扶貧人力資源服務有限公司 | 勞動保障協(xié)管員 | 01 | 60.00 |
胡義 | 織金縣就業(yè)扶貧人力資源服務有限公司 | 勞動保障協(xié)管員 | 01 | 58.00 |
張雨 | 織金縣就業(yè)扶貧人力資源服務有限公司 | 勞動保障協(xié)管員 | 01 | 20.00 |
張正洋 | 織金縣就業(yè)扶貧人力資源服務有限公司 | 勞動保障協(xié)管員 | 01 | 缺考 |
李佳 | 織金縣就業(yè)扶貧人力資源服務有限公司 | 勞動保障協(xié)管員 | 01 | 缺考 |
您好!請登錄