興義市2021年事業(yè)單位新增人員公開招聘報名人數(shù)與招聘計劃數(shù)達不到2:1比例的職位 (以繳費人數(shù)為準)公示表 (截止2021年9月28日17:00)
報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 計劃招考人數(shù) | 交費人數(shù) |
興義市工業(yè)和科學技術(shù)局 | 12301110102興義市煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心駐礦安監(jiān)員 | 1 | 1 |
興義市公安局 | 12301110402興義市監(jiān)管場所醫(yī)療衛(wèi)生所 | 4 | 6 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 12301310101興義市婦幼保健院 | 2 | 3 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 12301310104興義市婦幼保健院 | 1 | 0 |
興義市人民醫(yī)院 | 12301310201臨床醫(yī)師 | 15 | 11 |
興義市人民醫(yī)院 | 12301310202臨床醫(yī)師 | 15 | 9 |
興義市人民醫(yī)院 | 12301310203超聲醫(yī)學科醫(yī)師 | 2 | 0 |
興義市人民醫(yī)院 | 12301310204核醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 1 |
興義市人民醫(yī)院 | 12301310205麻醉醫(yī)師 | 2 | 0 |
興義市人民醫(yī)院 | 12301310208護士 | 10 | 16 |
您好!請登錄