根據(jù)《遵義市衛(wèi)生健康事業(yè)單位2022年面向全國公開引進醫(yī)務人才簡章》,2022年5月19日,我縣舉行2022年衛(wèi)生健康事業(yè)單位公開引進醫(yī)務人員線上面試,現(xiàn)將面試成績進行公示。公示期:2022年5月20日至2022年5月30日,公示期內(nèi)如有異議,請撥打以下監(jiān)督電話:
綏陽縣委組織部:26363200
綏陽縣人力資源和社會保障局:26362408
綏陽縣衛(wèi)生健康局:26363299
綏陽縣衛(wèi)生健康局
2022年5月19日
考生序號 | 考生姓名 | 面試成績 |
1 | 趙詩穎 | 78.40 |
2 | 陳高鑫 | 86.20 |
3 | 楊仕林 | 78.20 |
4 | 劉挺 | 83.40 |
5 | 向前 | 80.60 |
6 | 石亞影 | 82.60 |
7 | 張戀 | 80.20 |
8 | 徐興科 | 77.60 |
9 | 許俊呂 | 82.80 |
10 | 張靜 | 78.80 |
11 | 敖然 | 83.00 |
12 | 劉家穎 | 80.60 |
13 | 張良梅 | 77.60 |
14 | 莫焜 | 76.40 |
15 | 鄭宇 | 80.20 |
16 | 葉生美 | 75.20 |
17 | 王蘭 | 82.60 |
18 | 陳光素 | 缺考 |
19 | 陳芳 | 78.20 |
20 | 聶星 | 82.40 |
21 | 冉青青 | 84.60 |
22 | 包賢 | 79.00 |
23 | 劉剛順 | 84.20 |
24 | 張斌 | 79.60 |
25 | 李科煉 | 83.40 |
26 | 陳琳 | 80.00 |
27 | 胡楊 | 78.40 |
28 | 劉遠飛 | 82.80 |
29 | 牟靜靜 | 82.40 |
30 | 梅龍純 | 79.80 |
31 | 周蔚 | 83.20 |
32 | 江鏡 | 79.80 |
33 | 諶明杰 | 78.20 |
34 | 羅葉瓊 | 80.60 |
35 | 林雪梅 | 79.60 |
36 | 李京霖 | 73.60 |
37 | 李光輝 | 81.60? |
38 | 駱科嬌 | 81.80 |
您好!請登錄